XIN VISA DU LỊCH ÚC MẤT BAO LÂU
Nhiều người vì ko biết thời hạn xét chăm chú visa Úc mà bỏ dở mất thời cơ hay dễ dàng là không thuận tiện đáp ứng công việc của mình. Cùng với mỗi các loại visa, cỗ di trú sẽ có được một khung thời gian và phê lưu ý khác nhau. Chính vì vậy, bạn khi mong nộp hồ nước sơ bắt buộc lưu trọng điểm kỹ đến thời gian này để dữ thế chủ động công việc.

Cấp visa Úc cần đk gì
Các cách để xin visa đi Úc
Quá trình xin visa đi Úc ko phải ai ai cũng biết vì công việc xin visa cũng không đơn giản dễ dàng như làm sách vở và giấy tờ trong nước.
Bạn đang xem: Xin visa du lịch úc mất bao lâu
Xem thêm: Núi Dinh Bà Rịa Vũng Tàu
Xem thêm: Khách Sạn Phương Uyên Đà Lạt ( Phuong Uyen Hotel Dalat, Phuong Uyen Hotel
Quy trình này tương quan trực tiếp cho tới thời gian xét để mắt tới visa Úc. Các cách đó bao gồm:
Thời gian xét chăm chút visa Úc sau bao lâu?
Tùy nằm trong vào từng nhiều loại thị thực mà sẽ có thời gian xét duyệt tương xứng để cỗ di trú còn khẳng định một số thông tin bạn cung ứng có đủ điều kiện để cấp visa tốt không. Rõ ràng thời gian như sau:
Loại Visa | Tên visa | Thời gian sau thời điểm đã hoàn thành hồ sơ khoảng 90% |
400 | Làm việc tạm thời (Di trú ngắn hạn) (Chuyên gia ngắn hạn) | 16 ngày |
403 | Làm việc trong thời điểm tạm thời (Quan hệ quốc tế) (Hiệp định thiết yếu phủ) | 43 ngày |
403 | Làm việc tạm thời (Quan hệ quốc tế) (Chi nhánh chính phủ nước nhà ở nước ngoài) | 43 ngày |
403 | Làm việc tạm thời (Quan hệ quốc tế) (Chương trình lao hễ theo mùa) | 13 ngày |
407 | Đào tạo | 77 ngày |
408 | Hoạt động trong thời điểm tạm thời (Giải trí) | 16 ngày |
408 | Hoạt động trong thời điểm tạm thời (Thể thao) | 32 ngày |
408 | Hoạt động trong thời điểm tạm thời (Công việc về tôn giáo) | 76 ngày |
408 | Hoạt động tạm thời (Nghiên cứu) | 69 ngày |
408 | Hoạt động tạm thời (Các chương trình đặc biệt) | 75 ngày |
408 | Hoạt động trong thời điểm tạm thời (được mời tham dự sự kiện văn hóa – thôn hội) | 14 ngày |
417 | Làm việc trong kỳ nghỉ | 34 ngày |
457 | Làm việc trong thời điểm tạm thời (có tay nghề) | 6 tháng |
461 | Quan hệ gia đình công dân New Zealand (Tạm thời) | 11 tháng |
462 | Làm câu hỏi và kì nghỉ | 19 ngày |
476 | Sinh viên xuất sắc nghiệp được công nhận tất cả tay nghề | 4 tháng |
485 | Tốt nghiệp tạm thời (Làm câu hỏi sau khi xuất sắc nghiệp) | 6 tháng |
485 | Tốt nghiệp trong thời điểm tạm thời (Làm việc sau thời điểm hoàn tất công tác sau đại học) | 90 ngày |
500 | Du học (Ngành ELICOS độc lập) | 71 ngày |
500 | Du học (bậc phổ thông) | 86 ngày |
500 | Du học (Học nghề) | 76 ngày |
500 | Du học (Đại học) | 52 ngày |
500 | Du học tập (Nghiên cứu vớt sau đại học) | 4 tháng |
500 | Du học tập (Không có bằng cấp) | 46 ngày |
500 | Du học (Bộ ngoại giao hoặc Quốc phòng) | 35 ngày |
590 | Giám cô đỡ viên | 4 tháng |
600 | Du kế hoạch (khách du lịch) | 30 ngày |
600 | Du định kỳ (Bảo lãnh gia đình) | 58 ngày |
600 | Du lịch (Công tác) | 15 ngày |
600 | Du kế hoạch (Nơi cho đã được bảo lãnh) | 5 ngày |
600 | Du lịch (du kế hoạch thường xuyên) | 12 ngày |
602 | Điều trị y tế | 56 ngày |
651 | Du lịch năng lượng điện tử | 3 ngày |
771 | Quá cảnh | 9 ngày |
988 | Visa phi hành đoàn | 6 tháng |
100 | Đoàn tụ gia đình (vợ/chồng) | 23 tháng |
101 | Con cái | 15 tháng |
117 | Quan hệ mồ côi | 26 tháng |
143 | Bảo lãnh bố mẹ đến Úc (Di cư) | 33 tháng |
155 | Thường trú nhân về bên Úc trong tầm 5 năm | 6 ngày |
173 | Bảo lãnh phụ huynh đến Úc (Tạm thời) | 32 tháng |
186 | Chương trình đề cử bởi doanh nghiệp (con đường nhập cảnh trực tiếp) | 11 tháng |
186 | Chương trình đề cử bởi vì doanh nghiệp (Chuyển tiếp) | 9 tháng |
187 | Chương trình bảo lãnh di cư quanh vùng (Con đường nhập cư trực tiếp) | 12 tháng |
187 | Chương trình bảo hộ di cư khu vực (Chuyển tiếp) | 9 tháng |
188 | Đầu tư và đổi mới kinh doanh (Tạm thời) (Đổi new kinh doanh) | 18 tháng |
189 | Tay nghề – Độc lập | 6 tháng |
190 | Tay nghề – Được đề cử | 7 tháng |
300 | Sắp kết hôn | 17 tháng |
309 | Vợ/ ông chồng (Tạm thời) | 15 tháng |
489 | Tay nghề vùng miền có bảo hộ (tạm thời) (Tay nghề – vùng miền GSM) | 6 tháng |
489 | Tay nghề vùng miền có bảo hộ (tạm thời) (Được đề cử bới tổ chức chính quyền bang/ vùng phạm vi hoạt động – GSM) | 7 tháng |
801 | Vợ/chồng | 20 tháng |
802 | Con cái | 8 tháng |
820 | Vợ/chồng | 20 tháng |
864 | Bảo lãnh phụ huynh già mang đến Úc (định cư) | 15 tháng |
887 | Có kỹ năng tay nghề – Vùng miền | 10 tháng |
892 | Chủ công ty lớn được bảo lãnh bởi chính quyền bang/ vùng lãnh thổ | 17 tháng |
Chúc các bạn thuận lợi và chuẩn bị đầy đủ tin tức để hóng thời gian xét chú tâm visa Úc để bảo đảm an toàn công vấn đề được mạch lạc không gặp trở ngại và phù hợp lý.