Vé máy bay đi jeju
FlyBag+ 구매 고객이 A Zone, 앞 좌석, 비상구 좌석의 구매를 원하는 경우 해당 부가서비스 정액을 지불 후 원하는 좌석의 사전좌석 지정 서비스를 이용 가능합니다.
Bạn đang xem: Vé máy bay đi jeju
우선탑승은 노약자 및 유,소아 동반 승객과 함께 우선하여 기내 탑승 가능한 서비스이며 승객의 탑승권에 Priority Boarding이 표기됩니다.
국내선 FlyBag+ 구매 고객이 예약 변경 혹은 취소 시 기존 구매 항공권의 변경 수수료 혹은 환불 위약금이 면제되며 새로운 항공권으로 구매됩니다. 예약 변경 시 기존 항공권은 환불 후 새로 결제가 진행되며 해당 항공권에는 변경 수수료과 부과됩니다. 항공편 출발 시간 이후 예약 변경 혹은 환불 시 수수료가 부과됩니다.
Phí thực hiện trường bay trong nước 1 chiều là 4,000won. (Ngoại trừ trường bay Incheon, một chiều là 5000won)Tổng chi phí có thể thay đổi tùy theo thời hạn tkhô cứng tân oán.
Domestic flight fuel surcharge (ticket issue date from01June21)
85,000 | 4,000 | 2,200 | 91,200 |
73,000 | 4,000 | 2,200 | 79,200 |
79,000 | 4,000 | 2,200 | 85,200 |
75,000 | 4,000 | 2,200 | 81,200 |
64,500 | 4,000 | 2,200 | 70,700 |
75,000 | 4,000 | 2,200 | 81,200 |
60,000 | 4,000 | 2,200 | 66,200 |
71,900 | 4,000 | 2,200 | 78,100 |
78,000 | 4,000 | 2,200 | 84,200 |
74,000 | 4,000 | 2,200 | 80,200 |
78,000 | 4,000 | 2,200 | 84,200 |
86,000 | 4,000 | 2,200 | 92,200 |
80,000 | 4,000 | 2,200 | 86,200 |
74,000 | 4,000 | 2,200 | 80,200 |
70,000 | 4,000 | 0 | 74,000 |
65,000 | 4,000 | 0 | 69,000 |
65,000 | 4,000 | 0 | 69,000 |
67,000 | 4,000 | 0 | 71,000 |
50,500 | 4,000 | 0 | 54,500 |
65,000 | 4,000 | 0 | 69,000 |
48,000 | 4,000 | 0 | 52,000 |
61,900 | 4,000 | 0 | 65,900 |
66,000 | 4,000 | 0 | 70,000 |
62,000 | 4,000 | 0 | 66,000 |
68,000 | 4,000 | 0 | 72,000 |
73,000 | 4,000 | 0 | 77,000 |
66,000 | 4,000 | 0 | 70,000 |
62,000 | 4,000 | 0 | 66,000 |
Chuyến bay khởi thủy đi Jeju: đồ vật sáu, trang bị bảy
Chuyến bay phát xuất trường đoản cú Jeju: chủ nhật
Domestic flight fuel surcharge (ticket issue date from 01June21)
106,500 | 4,000 | 2,200 | 112,700 |
87,000 | 4,000 | 2,200 | 93,200 |
95,000 | 4,000 | 2,200 | 101,200 |
90,000 | 4,000 | 2,200 | 96,200 |
73,000 | 4,000 | 2,200 | 79,200 |
85,000 | 4,000 | 2,200 | 91,200 |
71,000 | 4,000 | 2,200 | 77,200 |
82,900 | 4,000 | 2,200 | 89,100 |
Cước thời kỳ cao điểm là mức cước được vận dụng nhìn trong suốt thời kỳ cao điểm bởi cửa hàng luật.
Xem thêm: Các Bước Vẽ Tranh Phong Cảnh, Vẽ Tranh Phong Cảnh Đơn Giản Làng Quê
Domestic flight fuel surcharge (ticket issue date from 01June21)
106,500 | 4,000 | 2,200 | 112,700 |
87,000 | 4,000 | 2,200 | 93,200 |
95,000 | 4,000 | 2,200 | 101,200 |
90,000 | 4,000 | 2,200 | 96,200 |
73,000 | 4,000 | 2,200 | 79,200 |
85,000 | 4,000 | 2,200 | 91,200 |
71,000 | 4,000 | 2,200 | 77,200 |
82,900 | 4,000 | 2,200 | 89,100 |
86,000 | 4,000 | 2,200 | 92,200 |
86,000 | 4,000 | 2,200 | 92,200 |
89,000 | 4,000 | 2,200 | 95,200 |
97,000 | 4,000 | 2,200 | 103,200 |
91,000 | 4,000 | 2,200 | 97,200 |
86,000 | 4,000 | 2,200 | 92,200 |

