Máy bay jetstar có an toàn không
Chiến lược cải tiến và phát triển của Jetstar Pacific được hoạch định bao hàm mục tiêu tập trung khai thác thị trường trong nước Việt nam và quốc tế trong quần thể vực. Jetstar Pacific lựa chọn dòng máy cất cánh thương mại văn minh Airbus A320 cùng Boeing 737-400, có tầm bay liên tục trong 5 giờ. Airbus A320 với Boeing 737-400 đã được chứng minh là cái máy bay một lối đi giữa gồm độ tin yêu cao và tiết kiệm nhiên liệu, vấn đề đó đồng nghĩa với vấn đề giảm túi tiền cho khách hàng.
Bạn đang xem: Máy bay jetstar có an toàn không
Hiện nay trên nhân loại có khoảng tầm trên 4.700 cái Airbus A320 cùng 5.000 mẫu Boeing 737 sẽ được sản xuất và bàn giao. Đây là 2 dòng máy bay thương mại được sản xuất những nhất trên nỗ lực giới, được rất nhiều hãng mặt hàng không truyền thống cuội nguồn và sản phẩm không chi phí thấp sử dụng.

Với lịch sử chuyển động trên trăng tròn năm an ninh tại Việt Nam, Jetstar Pacific áp dụng nghiêm ngặt những tiêu chuẩn an toàn được nguyên lý bởi nhà chế tạo máy bay, cục hàng không nước ta và các cơ quan sản phẩm không trái đất có liên quan. Ưu tiên hàng đầu của Jetstar Pacific là đem lại cho quý khách những chuyến cất cánh an toàn, dịch vụ thương mại dưới đất và trên không thân thiện, giá chỉ vé rẻ.
Theo kế hoạch, trong thời gian tới trên đây Jetstar Pacific sẽ thực hiện chuyển đổi sang đồng điệu một loại máy cất cánh Airbus A320. Đây cũng thuộc dòng máy bay đã được những hãng hàng không vào Jetstar thế giới khai thác nhiều nhất.
Xem thêm: "Update" 10 Nhà Nghỉ Phú Quốc Giá Rẻ Gần Biển Thị Trấn Dương Đông Chợ Đêm
Airbus A320-200
Máy bay A320 có thể chuyên chở 180 hành khách. Được thương hiệu Airbus S.A.S (Châu Âu) chế tạo.Thông số nghệ thuật
Trọng lượng chứa cánh tối đa | 73,500 kg/ 161,700 lb | |
Sải cánh | 34.1m/ 111.8 ft | |
Tổng chiều dài | 37.6m/ 123.3 ft | |
Chiều cao | 11.8m / 38.6 ft | |
Chiều rộng vùng hành khách | 4.0 m/ 12.9 ft | |
Diện tích cánh | 122.4 sq m/ 1,318 sq ft | |
Tốc độ bay tiết kiệm ngân sách và chi phí xăng trung bình | 863 kph/ 466 nautical mph (kts) | |
Độ cao về tối đa khi bay | 35 ,000 ft | |
Sức cất nhiên liệu về tối đa | 23,860 litres/ 6,300 US gallons | |
Tầm bay khi đầy tải | 4,800 km/ 2,600 nautical miles | |
Công suất đẩy tối đa | 108.89 kN/ 24,480 lb | |
Động cơ | 2 x V2500 International Aero Engines |
Boeing 737-400
Boeing 737 - 400 rất có thể chuyên chở 168 hành khách. Được thương hiệu Boeing (Mỹ) chế tạo.Boeing 737-400 là một biến thể được cách tân với công nghệ hiện đại, tính năng quản lý và kĩ năng tiết kiệm nhiên liệu của dòng máy cất cánh Boeing 737. Trong số những dòng đồ vật bay thương mại tầm trung, một lối đi thân được cung ứng và ship hàng nhiều nhất từ trước mang lại nay. Boeing 737 được sử dụng thoáng rộng đến nấc vào bất kỳ thời điểm nào cũng có thể có trên 1200 loại đang vận động trên khắp gắng giới, trung bình mỗi 5 giây gồm một cái Boeing 737 chứa cánh.Thông số kỹ thuậtTrọng lượng cất cánh buổi tối đa | 68.050 kg(149.710 lb) | |
Sải cánh | 28,9 m(94 ft 8 in) | |
Tổng chiều dài | 36,5 m(119 ft 6 in) | |
Chiều cao | 11,1 m(36 ft 5 in) | |
Chiều rộng vùng hành khách | 3,76 m (12 ft 4 in) | |
Tốc độ bay tiết kiệm xăng trung bình | 0,78 mach | |
Độ cao về tối đa lúc bay | 37.000 ft | |
Sức cất nhiên liệu về tối đa | 23.170 L6.130 USG | |
Tầm cất cánh khi đầy tải | 4.005 km/ 2.165nautical miles | |
Công suất đẩy cất cánh | 22.000 lbf | |
Động cơ | 56-3B-2 CFM International |
Airbus A321
Airbus A321 hoàn toàn có thể chuyên chở 210 hành kháchThông số kỹ thuậtTrọng lượng đựng cánh buổi tối đa | 93,000 kg/ 204,600 lb | |
Sải cánh | 34.1m/ 111.8 ft | |
Tổng chiều dài | 44.51m/ 146 ft | |
Chiều cao | 11.76 m/ 38.7ft 7 in. | |
Chiều rộng vùng hành khách | 3.7 m/ 12.2 ft | |
Diện tích cánh | 122.6 sq m/ 1,320 sq ft | |
Độ cao tối đa khi bay | 35 ,000 ft | |
Sức chứa nhiên liệu về tối đa | 23,700 litres/ 6,260 US gallons | |
Tầm bay khi đầy tải | 5,600 km/ 2,350 nautical miles | |
Động cơ | 2 x V2500 International Aero Engines |
Airbus A330-200
Máy cất cánh Airbus A330 phục vụ cho các chuyến bay nước ngoài đường dài. Thân máy cất cánh được chia làm 2 khoang dành riêng cho hạng diện tích lớn và hạng StarClass, máy bay gồm sức đựng 303 hành khách.Thông số kỹ thuậtTrọng lượng đựng cánh buổi tối đa | 233,000kg / 512,600 lb |
Sải cánh | 60.30m / 197.83ft |
Chiều cao | 17.89m / 58.69ft |
Chiều rộng khoang hành khách | 5.28m / 17.32ft |
Diện tích cánh | 5.28m / 17.32ft |
Chiều cao | 362m sq / 3893ft sq |
Tốc độ bay tiết kiệm ngân sách xăng trung bình | 880kph / 475 nautical mph (kts) |
Độ cao tối đa khi bay | 28 - 39,000ft |
Sức cất nhiên liệu tối đa | 139,100l / 36,750 US gallons |
Tầm bay khi đầy tải | 7,000km / 3,800 nautical miles |
Công suất đẩy tối đa | 311kN / 70,000 lb |
Động cơ | General Electric CF6-80E1A4 |
- Chat YM: VEMAYBAYDUYTAN, duc_danghuuVÉ MÁY bay TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾÐẶT VÉ VÀ GIỮ CHỔ QUA ÐIỆN THOẠI/EMAIL/FAX/CHATGIÁ VÉ TỐT, KHẢ NĂNG LẤY ÐƯỢC CHỔ CAOÐĂNG KÝ DỊCH VỤ cho NGƯỜI GIÀ, NGƯỜI TÀN TẬT, NGƯỜI ÐI LẦN ÐẦU, NGƯỜI KHÔNG BIẾT TIẾNG ANHLUÔN CÓ NHIỀU CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI.GIAO VÉ MIỄN PHÍ